AS-570
KAMGOLD
主要技术参数:
| 型号 | AS-350 | AS-570 | AS-570H | 
| 速度: | 2000-5000pcs/h | 2000-5000pcs/h | 2000-5000pcs/h | 
| 吊牌尺寸 | 22*50mm-80*135mm | 22*50mm-80*135mm | 22*50mm-80*135mm | 
| 常规孔径 | 4.2mm(可更换打孔模具) | ||
| 线绳直径: | 常规:0.3-2.1mm 丝带宽度:≤4mm 弹性绳:0.3-1.5mm | ||
| 绳度: | 80-180mm,丝带宽度≥11.5mm | ||
| 绳尾长度: | 15-20mm | 15-20mm | 15-20mm | 
| 吊牌厚度: | 180-1200g(0.3-1.2mm) | ||
| 吊牌孔大小: | ≥3mm | ≥3mm | ≥3mm | 
| 机器尺寸: | 1140mm*1350mm*1360mm | 1140mm*1350mm*1360mm | 1140mm*1350mm*1360mm | 
| 机器重量: | 1000kg | 1200kg | 1200kg | 
| Voltag: | 3相380V | 3相380V | 3相380V | 
| 功率: | 1620W | 1620W | 1620W | 
主要技术参数:
| 型号 | AS-350 | AS-570 | AS-570H | 
| 速度: | 2000-5000pcs/h | 2000-5000pcs/h | 2000-5000pcs/h | 
| 吊牌尺寸 | 22*50mm-80*135mm | 22*50mm-80*135mm | 22*50mm-80*135mm | 
| 常规孔径 | 4.2mm(可更换打孔模具) | ||
| 线绳直径: | 常规:0.3-2.1mm 丝带宽度:≤4mm 弹性绳:0.3-1.5mm | ||
| 绳度: | 80-180mm,丝带宽度≥11.5mm | ||
| 绳尾长度: | 15-20mm | 15-20mm | 15-20mm | 
| 吊牌厚度: | 180-1200g(0.3-1.2mm) | ||
| 吊牌孔大小: | ≥3mm | ≥3mm | ≥3mm | 
| 机器尺寸: | 1140mm*1350mm*1360mm | 1140mm*1350mm*1360mm | 1140mm*1350mm*1360mm | 
| 机器重量: | 1000kg | 1200kg | 1200kg | 
| Voltag: | 3相380V | 3相380V | 3相380V | 
| 功率: | 1620W | 1620W | 1620W | 
