SCG-160E
KAMGOLD
技术参数:
| 型号 | SCG-160T | SCG-160E | SCG-180H | ||
| 速度: | 1000-6000pcs/h | 1000-6000pcs/h | 1000-6000pcs/h | ||
| 吊牌尺寸: | 20*40mm-95*150mm | 20*40mm-95*150mm | 20*40mm-95*150mm | ||
| 常规孔径: | 3.2mm,4.2mm(可以更换打孔模具) | ||||
| 线绳直径: | 常规:0.3-2.1mm 丝带宽度:≤6mm 弹力绳:≤1.5mm | ||||
| 字符串长度: | 90-180mm,丝带宽度≥11.5mm | ||||
| 弦的尾巴长度: | 15-20mm | 15-20mm | 15-20mm | ||
| 挂接的厚度: | 157-700G(用于极限厚度的修改模具) | ||||
| 机器尺寸: | 1100mm*1100mm*1200mm | 1100mm*1100mm*1200mm | 1100mm*1100mm*1200mm | ||
| 机器重量: | 650kg | 650kg | 650kg | ||
| 电源: | 1相220V | 3相380V | 3相380V | ||
| 功率: | 750W | 750W | 750W | ||
技术参数:
| 型号 | SCG-160T | SCG-160E | SCG-180H | ||
| 速度: | 1000-6000pcs/h | 1000-6000pcs/h | 1000-6000pcs/h | ||
| 吊牌尺寸: | 20*40mm-95*150mm | 20*40mm-95*150mm | 20*40mm-95*150mm | ||
| 常规孔径: | 3.2mm,4.2mm(可以更换打孔模具) | ||||
| 线绳直径: | 常规:0.3-2.1mm 丝带宽度:≤6mm 弹力绳:≤1.5mm | ||||
| 字符串长度: | 90-180mm,丝带宽度≥11.5mm | ||||
| 弦的尾巴长度: | 15-20mm | 15-20mm | 15-20mm | ||
| 挂接的厚度: | 157-700G(用于极限厚度的修改模具) | ||||
| 机器尺寸: | 1100mm*1100mm*1200mm | 1100mm*1100mm*1200mm | 1100mm*1100mm*1200mm | ||
| 机器重量: | 650kg | 650kg | 650kg | ||
| 电源: | 1相220V | 3相380V | 3相380V | ||
| 功率: | 750W | 750W | 750W | ||
